新余学院成人高考招生专业列表
层次 | 类别 | 学习形式 | 招生专业 | 考试科目 | 学制 |
专升本 | 文史类 | 函授 | 汉语言文学 | 政治、英语 大学语文 | 2.5年 |
业余 | 英语、商务英语 | ||||
理工类 | 函授 | 数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、软件工程、材料科学与工程、物联网工程 | 政治、英语 高数(一) | 2.5年 | |
土木工程 | 3年 | ||||
经管类 | 函授 | 工程造价、市场营销、财务管理、电子商务 | 政治、英语 高数(二) | 2.5年 | |
教育学类 | 函授 | 学前教育、体育教育 | 政治、英语 教育理论 | 2.5年 | |
艺术类 | 业余 | 音乐学、播音与主持艺术、环境设计、视觉传达设计 | 政治、英语 艺术概论 | 3年 | |
医学类 | 函授 | 护理学、康复治疗学 | 政治、英语 医学综合 | 3年 | |
高达本 | 文科类 | 函授 | 学前教育、汉语言文学、工程造价、市场营销、财务管理、电子商务 | 语文、数学 (文)、英语 史地 | 5年 |
理科类 | 函授 | 土木工程、护理学、康复治疗学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术 | 语文、数学 (理)、英语 物化 | ||
高起专 | 文史类 | 函授 | 学前教育、语文教育、会计、旅游管理、酒店管理、法律事务 | 语文、数学 (文)、英语 | 2.5年 |
工程造价 | 3年 | ||||
理工类 | 函授 | 建筑工程技术 | 语文、数学 (理)、英语 | 3年 | |
机械制造与自动化、机电一体化技术、计算机应用技术、 | 2.5年 | ||||
护理、医疗美容技术、康复治疗技术 | 3年 |
注:校本部授课在新余学院各校区,校外教学点授课地点在设点单位。
以上拟招生专业以江西省教育考试院公布实际招生信息为准。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!